Preise

Preise der Ferienwohnungen

Winter 2022/23 MIN MAX
26.11-16.12.2022 910 1120
17.12. - 06.01.2022 1400 2275
07.01. - 27.01.2023 980 1435
28.01. - 17.03.2023 1085 1820
from 18.03.2023 980 1155

Sommer 2023 MIN MAX
until 23.06.2023 735 1050
24.06. - 04.08.2023 875 1190
05.08. - 25.08.2023 1435 1680
26.08. - 08.09.2023 735 1050
from 09.09.2023 665 840

Buchungskonditionen

 

Alle Buchungskonditionen